注意:此页面搜索的是所有试题
数学与应用数学(专升本)
从0到9这10个数中,任取一个数,则该数能被3整除的概率为(  ). (A)0.1 (B) 0.5 (C) 0.4 (D) 0.6
. 从0到9这10个数中,任取一个数,则该数是偶数的概率为(  ). (A)0.1 (B) 0.5 (C) 0.4 (D) 0.6
.任取一个数,则该数的平方的末位数是1的概率为(  ). (A)0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4
一个袋子中有3个红球,7个白球,每次抽取一个,现从中取三次球,则第三次取到红球的概率为( ) (A)0.1 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 0.7
设随机事件A={1,2,3,4,5},B={2,4,5},则事件AB为( ). (A) {2,4,5} (B) {2,5} (C) {3} (D) {2,4 }
.在盒子中有10个相同的球,分别标有1,2,…,10,从中任取一球,则此球的号码为偶数的概率为( ). (A)0.1 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 0.7
若事件A,B独立,P(A)=0.5,P(B)=0.6,则P(AB)= ( )。 (A)0.1 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 0.7
若随机变量X~N(0,1),则EX= ( )。 (A)0 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 1
.若随机变量X的数学期望EX=3,则E(X+3)=( )。 (A)0 (B)3 (C) 6 (D) 9
.假设一批产品中一、二、三等品各占60%,30%,10%,从中随意取出一件,结果不是三等品,则取到的是一等品的概率为 。
甲、乙两人投篮,投中的概率分别为0.6,0.7,今各投3次,则两人投中次数相等的概率是 。
一个袋子中有3 个白球,2个红球,从中不放回地取球,每次取一个球 ,则第3次取到白球的概率为 。
向同一目标射击,假设每次命中的概率为0.5,则射击3次,恰有1次命中目标的概率为 。
若随机变量X服从二项分布b(k,10,0.5),则EX= 。
若随机变量X服从N(0,5),则EX= 。