注意:此页面搜索的是所有试题
河南农业大学高等数学(专升本)
(单选题) 1093183051_6.gif(本题1.0分) A、 40 B、 300 C、 30 D、 100
(单选题) 10931803_11.gif(本题1.0分) A、 可去间断点 B、 跳跃间断点 C、 无穷间断点 D、 非无穷型的第二类间断点
(单选题) 1093291813_10.gif(本题1.0分) A、 关于坐标原点对称 B、 关于x轴对称 C、 关于y轴对称 D、 关于直线y = x对称
(单选题) 109358937_8.gif(本题1.0分) A、 109358949_9.gif B、 109358958_10.gif C、 109358106_11.gif D、 1093581015_12.gif
(单选题) 10935114529_8.gif(本题1.0分) A、 10935114541_9.gif B、 10935114549_10.gif C、 10935114559_11.gif D、 1093511468_12.gif
(单选题) 109337146_83.gif(本题1.0分) A、 1093371420_84.gif B、 1093371429_85.gif C、 1093371450_86.gif D、 109337152_87.gif
(单选题) 10935121424_3.gif(本题1.0分) A、 10935121454_4.gif B、 1093512157_5.gif C、 10935121522_6.gif D、 10935121532_7.gif
(单选题) 下列各对函数相同的是 ( )(本题1.0分) A、 109329128_1.gif B、 1093291225_2.gif C、 1093291233_3.gif D、 1093291241_4.gif
(单选题) 10935114059_1.gif(本题1.0分) A、 10935114110_2.gif B、 10935114122_3.gif C、 10935114132_4.gif D、 10935114140_5.gif
(单选题) 10932114811_13.gif(本题1.0分) A、 10932114829_14.gif B、 10932114837_15.gif C、 10932114845_16.gif D、 10932114852_17.gif
(单选题) 函数 image1.jpg在 image2.jpg可导是在 image3.jpg连续的( )(本题1.0分) A、 充分条件 B、 必要条件 C、 充分必要条件 D、 既不充分也不必要条件
(单选题) 设 image7.jpg,则 image8.jpg( )(本题1.0分) A、 0 B、 x C、 1 D、 2
(单选题) 设 image25.jpg,则 image26.jpg( )(本题1.0分) A、 image27.jpg B、 image28.jpg C、 image29.jpg D、 image30.jpg
(单选题) 设 image57.jpg,则 image58.jpg( )(本题1.0分) A、 image59.jpg B、 image60.jpg C、 image61.jpg D、 image62.jpg
(单选题) 函数 image11.jpg,则 image12.jpg( )(本题1.0分) A、 0 B、 1 C、 2 D、 4