注意:此页面搜索的是所有试题
河南城建学院-数学地形测量学
[单选题,10分] 测量仪器望远镜视准轴的定义是()的连线。
A.物镜光心与目镜光心
B.目镜光心与十字丝分划板中心
C.物镜光心与十字丝分划板中心
D.都不正确
[单选题,10分] 设距离为200.23m,方位角为121°23′36″,则的x坐标增量为()m.。 A.-170.919 B.170.919 C.104.302 D.-104.302
[单选题,10分] 在1:1000地形图上,设等高距为1m,现量得某相邻两条等高线上、两点间的图上距离为0.01m,则、两点的地面坡度为() A.0.01 B.0.05 C.0.1 D.0.2
[单选题,10分] 在地形图上,量得点高程为21.17m,点高程为16.84m,距离为279.50m,则直线的坡度为()。 A.0.068 B.0.015 C.-0.015 D.-0.068
[单选题,10分] 丈量一正方形的4条边长,其观测中误差均为±2m,则该正方形周长的中误差为±()m。 A.0.5 B.2 C.4 D.8
[单选题,10分] 下列比例尺地形图中,比例尺最小的是()。 A.1:2000 B.1:500 C.1:10000 D.1:5000
[单选题,10分] 设对某角观测一测回的观测中误差为±3″,现要使该角的观测结果精度达到±1.4″,需观测()个测回。 A.2 B.3 C.4 D.5
[单选题,10分] 在以()km为半径的范围内,可以用水平面代替水准面进行距离测量。 A.5 B.10 C.15 D.20
[单选题,10分] 普通水准测量,应在水准尺上读取()位数。 A.5 B.3 C.2 D.4
[单选题,10分] 水准测量中,设后尺的读数=2.713m,前尺的读数为=1.401m,已知点高程为15.000m,则视线高程为()m。 A.13.688 B.16.312 C.16.401 D.17.713
[单选题,10分] 地面某点的经度为东经85°32′,该点应在三度带的第几带?() A.28 B.29 C.27 D.30
[单选题,10分] 对某边观测4测回,观测中误差为±2m,则算术平均值的中误差为()。 A.±0.5m B.±1m C.±4m D.±2m
[单选题,10分] 1:2000地形图的比例尺精度是() A.0.2m B.2m C.0.2m D.2m
[单选题,10分] 坐标方位角的取值范围为()。 A.0°~270° B.-90°~90° C.0°~360° D.-180°~180°
[单选题,10分] 某段距离丈量的平均值为100m,其往返较差为+4mm,其相对误差为()。 A.1/25000 B.2017/1/25 0:00:00 C.1/2500 D.1/250
[单选题,10分] 设距离为200.23m,方位角为121°23′36″,则的x坐标增量为()m.。 A.-170.919 B.170.919 C.104.302 D.-104.302
[单选题,10分] 在1:1000地形图上,设等高距为1m,现量得某相邻两条等高线上、两点间的图上距离为0.01m,则、两点的地面坡度为() A.0.01 B.0.05 C.0.1 D.0.2
[单选题,10分] 在地形图上,量得点高程为21.17m,点高程为16.84m,距离为279.50m,则直线的坡度为()。 A.0.068 B.0.015 C.-0.015 D.-0.068
[单选题,10分] 丈量一正方形的4条边长,其观测中误差均为±2m,则该正方形周长的中误差为±()m。 A.0.5 B.2 C.4 D.8
[单选题,10分] 下列比例尺地形图中,比例尺最小的是()。 A.1:2000 B.1:500 C.1:10000 D.1:5000
[单选题,10分] 设对某角观测一测回的观测中误差为±3″,现要使该角的观测结果精度达到±1.4″,需观测()个测回。 A.2 B.3 C.4 D.5
[单选题,10分] 在以()km为半径的范围内,可以用水平面代替水准面进行距离测量。 A.5 B.10 C.15 D.20
[单选题,10分] 普通水准测量,应在水准尺上读取()位数。 A.5 B.3 C.2 D.4
[单选题,10分] 水准测量中,设后尺的读数=2.713m,前尺的读数为=1.401m,已知点高程为15.000m,则视线高程为()m。 A.13.688 B.16.312 C.16.401 D.17.713
[单选题,10分] 地面某点的经度为东经85°32′,该点应在三度带的第几带?() A.28 B.29 C.27 D.30
[单选题,10分] 对某边观测4测回,观测中误差为±2m,则算术平均值的中误差为()。 A.±0.5m B.±1m C.±4m D.±2m
[单选题,10分] 1:2000地形图的比例尺精度是() A.0.2m B.2m C.0.2m D.2m
[单选题,10分] 坐标方位角的取值范围为()。 A.0°~270° B.-90°~90° C.0°~360° D.-180°~180°
[单选题,10分] 某段距离丈量的平均值为100m,其往返较差为+4mm,其相对误差为()。 A.1/25000 B.2017/1/25 0:00:00 C.1/2500 D.1/250