注意:此页面搜索的是所有试题
题目内容
(华北水利水电大学地形测量)
1、已知下列数据,列表计算闭合导线各点的坐标(点号按逆时针编排)。
点号 内角观测值 坐标方位角 边长(米) 坐标
X Y
1 60°33′15" 143°07′15" 155.55 500.00 500.00
2 156°00′45" 25.77
3 88°58′00" 123.68
4 95°23′30" 76.57
5 139°05′00" 111.09
点号 内角观测值 坐标方位角 边长(米) 坐标
X Y
1 60°33′15" 143°07′15" 155.55 500.00 500.00
2 156°00′45" 25.77
3 88°58′00" 123.68
4 95°23′30" 76.57
5 139°05′00" 111.09
参考答案