注意:此页面搜索的是所有试题
河南理工大学-AutoCAD建筑绘图
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中A.B.C三点所围成的三角形的周长 A、2581.9818 B、2581.9819 C、2581.9820 D、2581.9821
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中房屋整体的周长A、194.6795 B、194.6796 C、194.6797 D、194.6798
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求剖面线区的周长A、386.1007 B、386.1008 C、386.1009 D、386.1010
绘制下图,并回答问题。将绘图精度设置为小数点后四位,图中D区域的周长为A、172.1330 B、172.1320 C、172.1335 D、172.1030
将绘图精度设为小数点后三位,绘制图形,回答以下问题:图形阴影部分的面积A、285500 B、275600 C、285600 D、275500
在用ZOOM命令时“动态”缩放与菜单中哪个命令的缩放相似?A.范围 B.全部 C.窗口 D.鸟瞰视图
使用“Mledit”多线编辑命令打断多线中的所有线应选择多线编辑工具。 A.T形闭合 B.角点结合 C.十字结合 D.全部剪切
如果创建一个选择集,使其包含窗口内和窗口相交的所有对象A.使用一个交叉窗口选择 B.交叉选择 C.在命令行输入ca D.按shift键使用一个窗口选择
要指定一个相对已知点方向为37度距离为4个单位远的点,应该输入:A.4<37 B.@4<37 C.@4,37 D.37<4
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中房屋整体的周长A、194.6795 B、194.6796 C、194.6797 D、194.6798
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求剖面线区的周长A、386.1007 B、386.1008 C、386.1009 D、386.1010
绘制下图,并回答问题。将绘图精度设置为小数点后四位,图中D区域的周长为A、172.1330 B、172.1320 C、172.1335 D、172.1030
将绘图精度设为小数点后三位,绘制图形,回答以下问题:图形阴影部分的面积A、285500 B、275600 C、285600 D、275500
在用ZOOM命令时“动态”缩放与菜单中哪个命令的缩放相似?A.范围 B.全部 C.窗口 D.鸟瞰视图
使用“Mledit”多线编辑命令打断多线中的所有线应选择多线编辑工具。 A.T形闭合 B.角点结合 C.十字结合 D.全部剪切
如果创建一个选择集,使其包含窗口内和窗口相交的所有对象A.使用一个交叉窗口选择 B.交叉选择 C.在命令行输入ca D.按shift键使用一个窗口选择
要指定一个相对已知点方向为37度距离为4个单位远的点,应该输入:A.4<37 B.@4<37 C.@4,37 D.37<4