注意:此页面搜索的是所有试题
河南理工大学-AutoCAD建筑绘图
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制小图,求图中红色砖墙的面积A、301527.4354 B、301527.4355 C、301527.4356 D、301527.4357
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制下图,求图中书桌整体面积A、2830.0000 B、2831.0000 C、2832.0000 D、2833.0000
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制小图,求图中整体的周长A、254.4491 B、254.4492 C、254.4493 D、254.4494
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制下图,求图中标红色的R160的弧长 A、157.8185 B、157.8186 C、157.8187 D、157.8188
将绘图精度设为小数点后三位,绘制图形,回答以下问题:若D点坐标(24,-34),求A点坐标:A、(-138.132,-84.000) B、(-133.123,-87.000) C、(-137.132,-83.000) D、(-136.123,-85.000)
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个房屋的周长:A、552.0656 B、552.0657 C、552.0658 D、552.0659
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中三个R10的图所围成三角形的面积:A、18399 C、18401 B、18400 D、18402
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、1416.904 C、1416.9026 B、1416.9025 D、1416.9027
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个灯的面积
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的周长:A、3180.9252 B、3180.9253 C、3180.9254 D、3180.9255
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的面积A、246000 B、247000 C、248000 D、249000
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、436.8316 B、436.8317 C、436.8318 D、436.8319
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的面积: A、2384.7964 B、2384.7965 C、2384.7966 D、2384.7967
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、237.4886 B、237.4887 C、237.4888 D、237.4889
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,连接图中ABC三点,求三角形ABC的面积:A、422.9583 B、422.9584 C、422.9585 D、422.9586
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制下图,求图中书桌整体面积A、2830.0000 B、2831.0000 C、2832.0000 D、2833.0000
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制小图,求图中整体的周长A、254.4491 B、254.4492 C、254.4493 D、254.4494
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制下图,求图中标红色的R160的弧长 A、157.8185 B、157.8186 C、157.8187 D、157.8188
将绘图精度设为小数点后三位,绘制图形,回答以下问题:若D点坐标(24,-34),求A点坐标:A、(-138.132,-84.000) B、(-133.123,-87.000) C、(-137.132,-83.000) D、(-136.123,-85.000)
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个房屋的周长:A、552.0656 B、552.0657 C、552.0658 D、552.0659
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中三个R10的图所围成三角形的面积:A、18399 C、18401 B、18400 D、18402
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、1416.904 C、1416.9026 B、1416.9025 D、1416.9027
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个灯的面积
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的周长:A、3180.9252 B、3180.9253 C、3180.9254 D、3180.9255
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的面积A、246000 B、247000 C、248000 D、249000
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、436.8316 B、436.8317 C、436.8318 D、436.8319
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的面积: A、2384.7964 B、2384.7965 C、2384.7966 D、2384.7967
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、237.4886 B、237.4887 C、237.4888 D、237.4889
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,连接图中ABC三点,求三角形ABC的面积:A、422.9583 B、422.9584 C、422.9585 D、422.9586